Denna sida visar en summering av gårdagens väder fram till
|
midnight | lokal tid |
Temperatur och luftfuktighet |
Högsta temperatur | 7,1 °C | vid 16:27 |
Lägsta temperatur | -7,2 °C | vid 06:46 |
Temperaturskillnad | 14,3°C | |
Högsta upplevd temperatur | 4,3 °C | vid 16:27 |
Lägsta upplevd temperatur | -10,1 °C | vid 06:46 |
Högsta värmeindex | 7,1 °C | vid 16:27 |
Lägsta vindavkylning | -7,2 °C | vid 06:46 |
Högsta daggpunkt | -1,9 °C | vid 12:16 |
Lägsta daggpunkt | -8,2 °C | vid 06:46 |
Högsta luftfuktighet | 94 % | vid 04:28 |
Lägsta luftfuktighet | 38 % | vid 16:23 |
Regn |
Regn igår | 0,0 mm | |
Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
Vind |
Högsta vindby | 1,8 m/s | vid 13:33 |
Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 1,3 m/s (F1) | vid 11:34 |
Vindriktning | 106° | vid 13:33 |
Dominerande vindriktning | 118° ESE | |
Vindsträcka | 6,8 km | |
Lufttryck (vid havsnivå) |
Högsta lufttryck | 1027,2 hPa | vid 00:43 |
Lägsta lufttryck | 1024,8 hPa | vid 17:51 |
Sidan uppdaterad : 2022-03-13 11:59:02