Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnight | lokal tid |
Temperatur och luftfuktighet |
Högsta temperatur | 2,4 °C | vid 11:58 |
Lägsta temperatur | -8,1 °C | vid 06:30 |
Temperaturskillnad | 10,6°C | |
Högsta upplevd temperatur | -0,5 °C | vid 11:58 |
Lägsta upplevd temperatur | -11,1 °C | vid 06:30 |
Högsta värmeindex | 2,4 °C | vid 11:58 |
Lägsta vindavkylning | -8,1 °C | vid 06:30 |
Högsta daggpunkt | -4,6 °C | vid 11:53 |
Lägsta daggpunkt | -9,1 °C | vid 06:20 |
Högsta luftfuktighet | 93 % | vid 05:22 | |
Lägsta luftfuktighet | 59 % | vid 11:38 |
Regn |
Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
Längsta torrperiod | 0 dagar | |
Längsta regnperiod | 10 dagar | |
Vind |
Högsta vindby | 2,7 m/s/hr | vid 09:42 |
Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 1,3 m/s (F1) | vid 09:42 |
Vindriktning | 117° | vid 09:42 |
Dominerande vindriktning | ESE | |
Vindsträcka | 7,0 km | |
Lufttryck (vid havsnivå) |
Högsta lufttryck | 1027,5 hPa | vid 11:31 |
Lägsta lufttryck | 1025,7 hPa | vid 01:15 |
Sidan uppdaterad : 2022-03-13 11:59:02