Den här sidan visar en summering av väderdata sedan
|
midnight | lokal tid |
Temperatur och luftfuktighet |
Högsta temperatur | -3,8 °C | vid 15:50 |
Lägsta temperatur | -13,1 °C | vid 06:02 |
Temperaturskillnad | 9,3°C | |
Högsta upplevd temperatur | -8,6 °C | vid 15:37 |
Lägsta upplevd temperatur | -16,4 °C | vid 06:02 |
Högsta värmeindex | -3,8 °C | vid 15:50 |
Lägsta vindavkylning | -13,1 °C | vid 06:02 |
Högsta daggpunkt | -9,4 °C | vid 12:15 |
Lägsta daggpunkt | -14,4 °C | vid 06:00 |
Högsta luftfuktighet | 92 % | vid 06:08 | |
Lägsta luftfuktighet | 46 % | vid 16:02 |
Regn |
Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
Längsta torrperiod | 0 dagar | |
Längsta regnperiod | 2 dagar | |
Vind |
Högsta vindby | 8,9 m/s/hr | vid 15:42 |
Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 3,6 m/s (F3) | vid 15:46 |
Vindriktning | 32° | vid 15:42 |
Dominerande vindriktning | NNE | |
Vindsträcka | 50,7 km | |
Lufttryck (vid havsnivå) |
Högsta lufttryck | 1009,2 hPa | vid 16:05 |
Lägsta lufttryck | 1004,9 hPa | vid 00:00 |
Sidan uppdaterad : 2023-03-27 16:07:02