Nuvarande väder
Observationer, lokal tid 01:10 on 26 januari 2021
Temperatur och luftfuktighet |
Temperatur | -7,1 °C | Upplevd temperatur | -10,0 °C |
Variationer senaste timmen | -0,7 °C | Våt termometer | -7,4 °C |
Medeltemperatur | -6,7 °C | Luftfuktighet | 91 % |
Humidex | -10,8 °C | Daggpunkt | -8,3 °C |
Vindavkylning | -7,1 °C | Molnbas | 499 ft | | |
Regn |
Regnintensitet | 0,0 mm/hr | Regn idag | 0,0 mm |
Regn senaste timmen | 0,0 mm | Regn denna månad | 29,4 mm |
Regn sedan midnatt | 0,0 mm | Regn detta år | 29,4 mm |
Regn senaste 24-hr | 0,0 mm | Senaste regnskuren | 2021-01-23 14:24 |
Vind |
Vindhastighet | 0,0 m/s | Vindriktning | WNW |
Vindhastighet (by) | 0,9 m/s | Vindriktning (°) | 292° |
Vindhastighet (medel) | 0,0 m/s | Vindriktning (medel) | 296° |
Beaufortskalan | F0 | Calm | - |
Lufttryck (vid havsnivå) |
Barometer | 1001,42 hPa | Lufttrycks trend | 0,27 hPa |
Sol och Måne |
Soluppgång | 08:28 | Solnedgång | 15:53 |
Gryning | 07:38 | Skymning | 16:43 |
Måne kommer | 12:30 | Måne går | 07:42 |
Dagslängd | 07:24 | Dagsljus | 09:04 |
Sidan uppdaterad : 2021-01-26 01:10:00