// // //
Temperatur, luftfuktighet och lufttryck samt dygnets högsta/lägsta |
Högsta temperatur | -4,4 °C | vid 15:07 | |
Lägsta temperatur | -13,1 °C | vid 06:02 | |
Variationer senaste timmen | 0,3 °C | Rising | |
Upplevd temperatur | -8,9 °C | ||
Högsta luftfuktighet | 92 % | vid 06:08 | |
Lägsta luftfuktighet | 57 % | vid 14:59 | |
Högsta lufttryck | 1008,8 hPa | vid 14:52 | |
Lägsta lufttryck | 1004,9 hPa | vid 00:00 | |
Lufttrycks trend | 0,5 hPa | Rising slowly |
Vind |
Vindhastighet (medel) (grön) | 1,8 m/s | Light breeze |
Vindhastighet (by) (röd) | 7,2 m/s | |
Högsta vindby | 8,5 m/s/hr | vid 11:51 |
Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 3,1 m/s (F2) | vid 14:59 |
Dominerande vindriktning | NNE |
Regn |
Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
Väderdata (realtid) |
Temperatur : | -4,4°C |
Luftfuktighet : | 58% |
Vindhastighet : | 1,8 m/s |
Vindriktning : | WSW |