// // //
Temperatur, luftfuktighet och lufttryck samt dygnets högsta/lägsta |
Högsta temperatur | 2,6 °C | vid 13:14 | |
Lägsta temperatur | -2,7 °C | vid 00:00 | |
Variationer senaste timmen | 0,0 °C | Rising | |
Upplevd temperatur | -1,6 °C | ||
Högsta luftfuktighet | 99 % | vid 06:28 | |
Lägsta luftfuktighet | 92 % | vid 12:29 | |
Högsta lufttryck | 1032,3 hPa | vid 00:12 | |
Lägsta lufttryck | 1027,0 hPa | vid 12:22 | |
Lufttrycks trend | 0,1 hPa | Rising slowly |
Vind |
Vindhastighet (medel) (grön) | 0,9 m/s | Light air |
Vindhastighet (by) (röd) | 1,8 m/s | |
Högsta vindby | 7,6 m/s/hr | vid 14:51 |
Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 3,6 m/s (F3) | vid 08:14 |
Dominerande vindriktning | W |
Regn |
Högsta regnintensitet | 0,8 mm/hr | vid 10:19 |
Högsta timvisa regn | 0,6 mm | vid 10:34 |
Väderdata (realtid) |
Temperatur : | 0,9°C |
Luftfuktighet : | 97% |
Vindhastighet : | 0,9 m/s |
Vindriktning : | W |