// // //
Temperatur, luftfuktighet och lufttryck samt dygnets högsta/lägsta |
Högsta temperatur | -3,8 °C | vid 15:50 | |
Lägsta temperatur | -13,1 °C | vid 06:02 | |
Variationer senaste timmen | 0,5 °C | Rising | |
Upplevd temperatur | -9,4 °C | ||
Högsta luftfuktighet | 92 % | vid 06:08 | |
Lägsta luftfuktighet | 47 % | vid 15:54 | |
Högsta lufttryck | 1009,1 hPa | vid 15:54 | |
Lägsta lufttryck | 1004,9 hPa | vid 00:00 | |
Lufttrycks trend | 0,5 hPa | Rising slowly |
Vind |
Vindhastighet (medel) (grön) | 3,1 m/s | Light breeze |
Vindhastighet (by) (röd) | 8,0 m/s | |
Högsta vindby | 8,9 m/s/hr | vid 15:42 |
Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 3,6 m/s (F3) | vid 15:46 |
Dominerande vindriktning | NNE |
Regn |
Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
Väderdata (realtid) |
Temperatur : | -3,9°C |
Luftfuktighet : | 48% |
Vindhastighet : | 3,1 m/s |
Vindriktning : | N |