// // //
Temperatur, luftfuktighet och lufttryck samt dygnets högsta/lägsta |
Högsta temperatur | 12,8 °C | vid 19:45 | |
Lägsta temperatur | 3,1 °C | vid 04:38 | |
Variationer senaste timmen | -0,4 °C | Falling | |
Upplevd temperatur | 7,5 °C | ||
Högsta luftfuktighet | 76 % | vid 04:39 | |
Lägsta luftfuktighet | 44 % | vid 19:23 | |
Högsta lufttryck | 1021,9 hPa | vid 11:36 | |
Lägsta lufttryck | 1019,0 hPa | vid 00:00 | |
Lufttrycks trend | -0,2 hPa | Falling slowly |
Vind |
Vindhastighet (medel) (grön) | 0,4 m/s | Light air |
Vindhastighet (by) (röd) | 0,4 m/s | |
Högsta vindby | 8,0 m/s/hr | vid 06:39 |
Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minute | 2,7 m/s (F2) | vid 06:46 |
Dominerande vindriktning | NW |
Regn |
Högsta regnintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
Högsta timvisa regn | 0,0 mm | vid 00:00 |
Väderdata (realtid) |
Temperatur : | 9,3°C |
Luftfuktighet : | 64% |
Vindhastighet : | 0,4 m/s |
Vindriktning : | E |